Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/26809
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алифанов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Малеронок, В. В. | - |
dc.contributor.author | Богданович, И. А. | - |
dc.contributor.author | Лях, А. А. | - |
dc.contributor.author | Милюкова, А. М. | - |
dc.contributor.author | Толкачева, О. А. | - |
dc.contributor.author | Alifanov, A. | - |
dc.contributor.author | Maleronok, V. | - |
dc.contributor.author | Bogdanovich, I. | - |
dc.contributor.author | Liach, А. | - |
dc.contributor.author | Miliukova, A. | - |
dc.contributor.author | Tolkacheva, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T06:39:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T06:39:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Алифанов, А. В. Исследование влияния режимов магнитно-импульсной обработки на температуру и структурные преобразования в поверхностных слоях образцов из быстрорежущей стали / А. В. Алифанов, В. В. Малеронок, И. А. Богданович, А. А. Лях, А. М. Милюкова, О. А. Толкачева // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2021. - № 3. - С. 11-14. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/26809 | - |
dc.description.abstract | Установлена зависимость температуры на поверхности цилиндрического стального образца и величины падения напряжения в поверхностном слое при пропускании токов высокой частоты и режимами магнитно-импульсной обработки. Результаты проведенных экспериментов показали, что в интервале температур поверхности 20–35 °С происходит исправление дефектов кристаллической структуры, затем измельчение зерен, причем в интервале температур 85–105 °С измельчение носит интенсивный характер, а после 105 °С размер зерен начинает резко увеличиваться. Анализ полученных результатов позволил установить характер структурных превращений в поверхностном слое образцов при определенных режимах магнитно-импульсной обработки: структурные изменения соответствуют сначала первичной, а затем вторичной рекристаллизации.= The dependence of the temperature on the surface of a cylindrical steel sample and the magnitude of the voltage drop in the surface layer when passing high-frequency currents and modes of magnetic-pulse processing has been established. The results of the experiments showed that in the surface temperature range of 20–35 °С, the defects of the crystal structure are corrected, the grains are refined, and in the temperature range of 85–105 °С, the grinding is then intense, and at 105 ° С the grain size begins to increase sharply. An analysis of the results obtained makes it possible to establish the nature of structural transformations in the surface layer of the samples under certain modes of magnetic pulse treatment: structural changes correspond first to primary and secondary recrystallization. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2021. - № 3 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Машиностроение | ru_RU |
dc.subject | Стальные образцы | ru_RU |
dc.subject | Магнитно-импульсная обработка | ru_RU |
dc.subject | Температура | ru_RU |
dc.subject | Первичная рекристаллизация | ru_RU |
dc.subject | Вторичная рекристаллизация | ru_RU |
dc.subject | Токи высокой частоты | ru_RU |
dc.subject | Величина падения напряжения | ru_RU |
dc.subject | Steel samples | ru_RU |
dc.subject | Magnetic-pulse treatment | ru_RU |
dc.subject | Temperature | ru_RU |
dc.subject | Primary recrystallization | ru_RU |
dc.subject | Secondary recrystallization | ru_RU |
dc.subject | High-frequency currents | ru_RU |
dc.subject | Drop value | ru_RU |
dc.title | Исследование влияния режимов магнитно-импульсной обработки на температуру и структурные преобразования в поверхностных слоях образцов из быстрорежущей стали | ru_RU |
dc.title.alternative | Studying the Influence of Magnetic Impulse Regimes Temperature and Structural Transformations Processing in the Surface Layers of Fast-Cutting Steel Samples | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 669.15 | - |
Располагается в коллекциях: | 2021, № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
11-14.pdf | 247.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.