Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Внуковіч, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Vnukovich, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T10:48:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T10:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Внуковіч, Ю. І. Вынаходніцтва этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі і Літвы: параўнальная характарыстыка / Ю. І. Внуковіч // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 1. - С. 37-49. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1608 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/27160 | - |
dc.description.abstract | Параўноўваецца вынаходніцтва этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі і Літвы як інструментаў навуковай класіфікацыі і інтэрпрэтацыі тэрытарыяльных варыянтаў этнічнай культуры. Паказана выключная важнасць сацыяльна рэлевантных маркераў тэрытарыяльнай ідэнтычнасці/адрознасці для паспяховага канструявання этнаграфічнага рэгіёна як у навуковым, так і ў шырокім публічным дыскурсах. На прыкладзе гістарычнай Віленшчыны прадэманстравана, якім чынам у выніку дзяржаўна-тэрытарыяльных змен адбываецца інтэграцыя ў нацыянальныя праекты этнаграфічных рэгіёнаў этнічна неаднастайных памежных тэрыторый. = The invention of ethnographic regions of Belarus and Lithuania as tools of scientific classification and interpretation of territorial variants of ethnic culture is compared. The exceptional importance of socially relevant markers of territorial identity / difference for the successful construction of an ethnographic region in both scientific and broad public discourse is shown. The example of the historical Vilnius region demonstrates how ethnically heterogeneous border areas are integrated into national projects of ethnographic regions as a result of state and territorial changes. | ru_RU |
dc.language.iso | be | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А, Гуманітарныя навук | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University Series A, Humanity sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия A, Гуманитарные науки;2021. - № 1 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки | ru_RU |
dc.subject | Этнічная культура | ru_RU |
dc.subject | Навуковая класіфікацыя | ru_RU |
dc.subject | Этнаграфічны рэгіён | ru_RU |
dc.subject | Катэгарызацыя | ru_RU |
dc.subject | Iдэнтыфікацыя | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.subject | Літва | ru_RU |
dc.subject | Кампаратывістыка | ru_RU |
dc.subject | Ethnic culture | ru_RU |
dc.subject | Scientific classification | ru_RU |
dc.subject | Ethnographic region | ru_RU |
dc.subject | Categorization | ru_RU |
dc.subject | Identification | ru_RU |
dc.subject | Belarus | ru_RU |
dc.subject | Lithuania | ru_RU |
dc.subject | Comparative studies | ru_RU |
dc.title | Вынаходніцтва этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі і Літвы: параўнальная характарыстыка | ru_RU |
dc.title.alternative | The Invention of Ethnographic Regions of Belarus and Lithuania: Comparative Characteristics | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 39.01(=161.3)+39.01(=172)](091) | - |
Appears in Collections: | 2021, № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.