Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роговский, С. И. | - |
dc.contributor.author | Танана, О. В. | - |
dc.contributor.author | Вабищевич, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Вабищевич, С. А. | - |
dc.contributor.author | Rahouski, S. | - |
dc.contributor.author | Tanana, V. | - |
dc.contributor.author | Vabishchevich, N. | - |
dc.contributor.author | Vabishchevich, S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T12:26:02Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T12:26:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Роговский, С. И. Обработка изображений для определения прочностных параметров полимерных пленок / С. И. Роговский, О. В. Танана, Н. В. Вабищевич, С. А. Вабищевич // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2021. - № 4. - С. 59-63. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/27625 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы использования цифровой обработки изображений поверхности полимера при испытаниях на микротвердость для определения геометрических размеров отпечатков, зоны разрушения и деформации. Построен алгоритм обработки изображения и реализована программа обработки изображений. Результаты моделирования могут быть использованы при испытаниях полимерных пленок на микротвердость для определения прочностных характеристик: микротвердости, трещиностойкости, удельной энергии отслаивания пленки.= The issues of using digital processing of images of the polymer surface during microhardness tests to determine the geometric dimensions of indentations, zones of destruction and deformation are considered. an image processing algorithm has been built and an image processing program has been implemented. The simulation results can be used when testing polymer films for microhardness to determine the strength characteristics: microhardness, crack resistance, specific peeling energy of the film. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2021. - № 4 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Обработка изображения | ru_RU |
dc.subject | Программирование | ru_RU |
dc.subject | Поверхность | ru_RU |
dc.subject | Микроиндентирование | ru_RU |
dc.subject | Прочностные характеристики | ru_RU |
dc.subject | Image processing | ru_RU |
dc.subject | Programming | ru_RU |
dc.subject | Surface | ru_RU |
dc.subject | Microindentation | ru_RU |
dc.subject | Strength characteristics | ru_RU |
dc.title | Обработка изображений для определения прочностных параметров полимерных пленок | ru_RU |
dc.title.alternative | Image Processing for Determining Strength Parameters of Polymer Films | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.932 | - |
Appears in Collections: | 2021, № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.