Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазаренко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Шведов, А. П. | - |
dc.contributor.author | Lazarenko, O. | - |
dc.contributor.author | Shvedov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T06:11:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-20T06:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Лазаренко, О. В. Вертикальное озеленение сложившейся застройки городов Беларуси / О. В. Лазаренко, А. П. Шведов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2021. - № 8. - С. 75-79. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/27642 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены задачи зеленого строительства в Республике Беларусь. Отмечены преимущества и недостатки существующих систем для вертикального озеленения фасадов. Установлена возможность применения неавтоклавного цементного пенобетона для внедрения мохообразных растений в цементную матрицу для естественного прорастания и развития. Определены виды мхов, обеспечивающих устойчивость пенобетона к карбонизации в период эксплуатации. Экспериментально подтверждено, что состав и структура неавтоклавного ячеистого пенобетона на основе портландцемента с внедренными спорами мха при смешанном режиме твердения обеспечивают условия для интенсивного прорастания мхов по истечение 2-х недель твердения. Полученный пенобетон может найти применение при строительстве и реконструкции зданий существующей застройки городов для вертикального озеленения фасадов.= The tasks of green construction in the Republic of Belarus are considered. The advantages and disadvantages of existing systems for vertical landscaping of facades are noted. The possibility of using non-autoclaved cement foam concrete for the introduction of moss-like plants into the cement matrix for natural germination and development has been established. The types of mosses that ensure the resistance of foam concrete to carbonation during operation are determined. It has been experimentally confirmed that the composition and structure of non-autoclaved cellular foam concrete based on Portland cement with embedded moss spores, under a mixed hardening regime, provides conditions for intensive germination of mosses after 2 weeks of hardening. The resulting foam concrete can be used in the construction and reconstruction of buildings of existing urban development for vertical landscaping of facades. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2021. - № 8 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Зеленое строительство | ru_RU |
dc.subject | Вертикальное озеленение фасада | ru_RU |
dc.subject | Преднамеренная интродукция | ru_RU |
dc.subject | Мох | ru_RU |
dc.subject | Субстрат | ru_RU |
dc.subject | Пенобетон | ru_RU |
dc.subject | Облицовочные плиты | ru_RU |
dc.subject | Green building | ru_RU |
dc.subject | Vertical gardening of the facade | ru_RU |
dc.subject | Intentional introduction | ru_RU |
dc.subject | Moss | ru_RU |
dc.subject | Substrate | ru_RU |
dc.subject | Foam concrete | ru_RU |
dc.subject | Facing slabs | ru_RU |
dc.title | Вертикальное озеленение сложившейся застройки городов Беларуси | ru_RU |
dc.title.alternative | Vertical Greening of the Existing Urban Development in Belarus | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | [691.327:666.973.6].002.611 | - |
Appears in Collections: | 2021, № 8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.