Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/28394
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Королев, Д. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T06:24:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T06:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2004. - № 9. – С. 83-91. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/28394 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено применение системного подхода в управлении, в частности, в финансовом менеджменте. Базирующийся на теории систем он дает возможность получения комплексной оценки изменения финансового состояния и финансовых результатов предприятия за определенный временной промежуток. На основе подхода предложено принятие управленческих решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости предприятия. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2004. - № 9 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
dc.title | Анализ финансового состояния предприятия на основе динамических нормативов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 658.15 | - |
Appears in Collections: | 2004, № 9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.