Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/29495
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ульшин, В. А. | - |
dc.contributor.author | Харламов, М. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T06:04:46Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T06:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Прикладные науки. - 2003. - № 4. - С. 156-161 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/29495 | - |
dc.description.abstract | Предложена математическая модель, описывающая поведение двухфазного детонационно-газового потока внутри ствола детонационной установки и его двумерного истечения в окружающее газовое пространство. Приведены результаты численных исследований. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Прикладные науки;2003. - № 4 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.title | Динамика ускорения и нагрева порошка детонационно-газовой струей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.762 | - |
Располагается в коллекциях: | 2003, Т. 2 № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
156-161.pdf | 381.3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.