Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.psu.by/handle/123456789/29888Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кожуро, Л. М. | - | 
| dc.contributor.author | Хейфец, М. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Точило, В. С. | - | 
| dc.contributor.author | Пальвинский, С. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T11:38:15Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-28T11:38:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Прикладные науки. - 2002. - № 2. - С. 63-68 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/29888 | - | 
| dc.description.abstract | Предложено образование неустойчивых структур в процессах электрофизической обработки описывать критериями тепломассопереноса и критериями электромагнитного поля. Показано, что при упрочняющей обработке с формированием рельефа поверхности в технологической системе организуется отрицательная обратная связь. При формировании поверхности сопровождающимся поверхностным упрочнением создается положительная обратная связь. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU | 
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU | 
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE | 
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN | 
| dc.relation.ispartofseries | Серия B, Прикладные науки;2002. - № 2 | - | 
| dc.rights | open access | ru_RU | 
| dc.title | Управление устойчивостью технологической системы в процессах электрофизической обработки | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 621.001:621.7:621.8:621.9 | - | 
| Appears in Collections: | 2002, Т. 1 № 2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
