Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/30094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Строганова, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T07:00:11Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T07:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Строганова, И. А. Тенденции развития финансовых технологий в финансовом секторе / И. А. Строганова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XIII Международной научно-практической конференции, Минск, 14 мая 2020 г. – Минск : БГЭУ, 2020. - С. 358–359. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/30094 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск: БГЭУ | ru_RU |
dc.title | Тенденции развития финансовых технологий в финансовом секторе | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
358-359.pdf | 886.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.