Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/30112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ющенко, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Велюго, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T08:57:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T08:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ющенко, В. Д. Оценка изменения состава подземных вод при работе скважин с многоуровневыми водоносными горизонтами / В. Д. Ющенко, Е. С. Велюго // Вода. Газ. Тепло 2020 : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 96-100. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/30112 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск: БНТУ | ru_RU |
dc.title | Оценка изменения состава подземных вод при работе скважин с многоуровневыми водоносными горизонтами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.16 | - |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
96-100.pdf | 382.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.