Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/33008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костин, П. А. | - |
dc.contributor.author | Замостоцкий, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Рассохина, И. М. | - |
dc.contributor.author | Kostin, P. | - |
dc.contributor.author | Zamastotsky, Y. | - |
dc.contributor.author | Rassohina, I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T06:46:29Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T06:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Костин, П. А. Анализ экранирующих и антистатических свойств трикотажных полотен специального назначения / П. А. Костин, Е. Г. Замостоцкий, И. М. Рассохина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2022. - № 10. - С. 46-50. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/33008 | - |
dc.description.abstract | Дан анализ экранирующих и антистатических свойств трикотажных полотен с комбинированной электропроводящей пряжей. Приведены исследования электропроводящей пряжи на физико-механические и электрофизические свойства, описан состав и выбор типа переплетения трикотажных полотен и приведены результаты экспериментального исследования зависимости плотности ячей трикотажных полотен на антистатические и экранирующие свойства трикотажных полотен.= This article is devoted to the analysis of the shielding and antistatic properties of knitted fabrics with combined electrically conductive yarns. The article presents studies of electrically conductive yarn for physical, mechanical and electrophysical properties, describes the composition and choice of the type of weaving of knitted fabrics and presents the results of an experimental study of the dependence of the cell density of knitted fabrics on the antistatic and shielding properties of knitted fabrics. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2022. - № 10 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY | ru_RU |
dc.title | Анализ экранирующих и антистатических свойств трикотажных полотен специального назначения | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of Shielding and Antistatic Properties of Knitted Fabrics for Special Purpose | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 677.017:621.3 | - |
Appears in Collections: | 2022, № 10 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.