Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/35393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дёкин, Д. Ю. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T07:04:30Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Дёкин, Д. Ю. MyBatis как инструмент для работы с базами данных в Java-приложениях / Д. Ю. Дёкин // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет ; ред. кол. : Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.] . - Новополоцк : ПГУ, 2017. - Вып. 20 (90): Промышленность. – С. 128-131. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/35393 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается MyBatis фреймворк для отображения данных из базы на доменные объекты в Java-приложениях. Представлен краткий обзор базовых возможностей MyBatis фреймворка и его базовой конфигурации. Приведены примеры маппингов и запросов к базе данных, вызова запросов из Java-кода. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.title | MyBatis как инструмент для работы с базами данных в Java-приложениях | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.citation.spage | 128 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 131 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Промышленность : Вып. 20 (90). 2017 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 128-131.pdf | 144.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.