Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.psu.by/handle/123456789/35440Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криштопа, В. А. | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:04:31Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-10T07:04:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Криштопа, В. А. Конструкция испытательного устройства для определения упругих свойств материалов / В. А. Криштопа // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет ; ред. кол. : Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.] . - Новополоцк : ПГУ, 2017. - Вып. 20 (90): Промышленность. – С. 245-247. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/35440 | - | 
| dc.description.abstract | Рассматривается один из способов реализации устройства для изучения упругих свойств материалов. Линейные деформации и усилия определяются с помощью датчиков перемещения. Данные измерений обрабатываются микроконтроллером и позволяют проследить динамику упругих деформаций. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU | 
| dc.title | Конструкция испытательного устройства для определения упругих свойств материалов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.citation.spage | 245 | ru_RU | 
| dc.citation.epage | 247 | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Промышленность : Вып. 20 (90). 2017 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 245-247.pdf | 263.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
