Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.psu.by/handle/123456789/35768Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярица, А. И. | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:37:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-15T11:37:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Ярица, А. И. Анализ возможности поиска грубых ошибок в результатах геодезических измерений с помощью программного комплекса CREDO_DAT / А. И. Ярица // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет ; ред. кол. : Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.] . - Новополоцк : ПГУ, 2015. - Вып. 09 (89): Прикладные науки. Строительство. – С. 230-233. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/35768 | - | 
| dc.description.abstract | В результатах геодезических измерений практически всегда содержатся грубые ошибки. Их число оценивают в пределах от 0,1 % до 1 %. Исследуется эффективность программы CREDO_DAT при поиске грубых ошибок в результатах геодезических измерений. Анализируется влияние геометрии геодезической сети и величины погрешности в результатах измерений на чувствительность программы и возможность локализации грубоошибочных измерений. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU | 
| dc.title | Анализ возможности поиска грубых ошибок в результатах геодезических измерений с помощью программного комплекса CREDO_DAT | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.citation.spage | 230 | ru_RU | 
| dc.citation.epage | 233 | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Прикладные науки. Строительство : Вып. 09 (79). 2015 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 230-233.pdf | 186.44 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
