Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/36169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боровкова, Е. С. | ru_RU |
dc.contributor.author | Хватынец, В. А. | ru_RU |
dc.contributor.author | Шабанов, Д. Н. | ru_RU |
dc.contributor.author | Парфенова, Л. М. | ru_RU |
dc.contributor.author | Borovkova, E. | en_EN |
dc.contributor.author | Khvatynets, V. | en_EN |
dc.contributor.author | Shabanov, D. | en_EN |
dc.contributor.author | Parfenova, L. | en_EN |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T08:22:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T08:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Боровкова, Е. С. Анализ информационных параметров акустической эмиссии при структурировании цементных растворов для 3D-печати / Е. С. Боровкова, В. А. Хватынец, Д. Н. Шабанов, Л. М. Парфенова // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс] : электронный сборник статей IV международной научной конференции, Новополоцк, 20–21 апр. 2022 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2022. – С. 53-56. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/36169 | - |
dc.description.abstract | Приводятся результаты экспериментальных исследований, процессов происходящих в цементных растворах, применяемых для 3D печати на основных этапах структурообразования. Представлены информационные параметры акустической эмиссии (АЭ) на начальном этапе формирования структуры цементных растворов. Определена связь между временем схватывания цементных образцов и сигналами АЭ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
dc.title | Анализ информационных параметров акустической эмиссии при структурировании цементных растворов для 3D-печати | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of Information Parameters of Acoustic Emission in the Structuring of Cement Mortars for 3D Printing | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.description.alternative | The results of experimental studies taking place in cement mortars used for 3D printing at the main stages of structure formation are presented. The information parameters of acoustic emission (AE) at the initial stage of the formation of the structure of cement mortars are presented. The relationship between the setting time and the degree of hydration of cement samples and AE signals is determined. | ru_RU |
dc.citation.spage | 53 | ru_RU |
dc.citation.epage | 56 | ru_RU |
Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2022 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.