Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/38044Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Шнипова, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Янушкевич, В. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T06:00:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-22T06:00:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Денисенко, А. М. Влияние характеристик частотно-модулированных сигналов на величину поверхностного импеданса анизотропных сред / А. М. Денисенко, Н. А. Шнипова, В. Ф. Янушкевич // Фундаментальные и прикладные научные исследования : сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ, Уфа, 26 сентября 2022 года. – Уфа : Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2022. – С. 26-31 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/38044 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Уфа : Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки" | ru_RU |
| dc.title | Влияние характеристик частотно-модулированных сигналов на величину поверхностного импеданса анизотропных сред | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.