Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/38104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янчук, В. В. | ru_RU |
dc.contributor.author | Романюк, В. Н. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T08:31:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T08:31:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Янчук, В. В. Регенеративное использование низкопотенциальных сбросных потоков теплоты ТЭЦ на примере цикла ПТ-60 / В. В. Янчук, В. Н. Романюк // Актуальные проблемы физики, электроники и энергетики [Электронный ресурс] : электронный сборник статей I Международной научно-практической конференции, Новополоцк, 27–28 окт. 2022 г. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. – Новополоцк, 2023. – С. 247-250. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/38104 | - |
dc.description.abstract | В работе приведены результаты исследований по повышению эффективности использования первичного топлива на паротурбинной тепловой электрической станции за счет регенеративного использования сбросных потоков теплоты для нагрева подпиточной воды цикла, ведь невозврат конденсата промышленного отбора на некоторых ТЭЦ достигает 100%. На примере цикла ПТ-60 показано, что КПД в данном случае возможно повысить на 1,3%. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
dc.title | Регенеративное использование низкопотенциальных сбросных потоков теплоты ТЭЦ на примере цикла ПТ-60 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.citation.spage | 247 | ru_RU |
dc.citation.epage | 250 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Актуальные проблемы физики, электроники и энергетики. 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
247-250.pdf | 837.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.