Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/38373
Title: | Анализ применимости показателей точности методик выполнения измерений при использовании в качестве средств измерений предельных калибров |
Authors: | Соломахо, В. Л. Соколовский, С. С. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
Citation: | Соломахо, В. Л. Анализ применимости показателей точности методик выполнения измерений при использовании в качестве средств измерений предельных калибров / В. Л. Соломахо, С. С. Соколовский // Инновационные технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 55-летию Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Новополоцк, 18-19 апр. 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; под. ред. В. К. Шелега; Н. Н. Попок. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2023. – С. 93-95. |
Abstract: | В настоящее время нормативную базу для исследования точностных возможностей методик выполнения измерений составляет серия стандартов СТБ ИСО 5725-1 …. СТБ ИСО 5725-6, которая ориентирована на методики выполнения измерений, реализуемые на базе преобразующих средств измерений, позволяющих получать числовые действительные значения измеряемых физических величин. Очевидно, что предельные калибры не относятся к такой категории средств измерений и процесс контроля размеров деталей такими калибрами принципиально отличается от того процесса, который реализуется на основе применения преобразующих средств измерений. |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/38373 |
Appears in Collections: | Инновационные технологии в машиностроении. 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.