Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/38662Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко, О. В. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Кандьгбо, С. Н. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T12:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T12:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | Кравченко, О. В. Об исследовании точности определения положения пунктов с использованием комплекта спутниковой аппаратуры Trimble R3 / О. В. Кравченко, С. Н. Кандьгбо // Геодезия, картография и геоинформационные системы : труды междунар. науч.-техн. конф. посвященной 50-летию г. Новополоцка, 40-летию ПГУ и 30-летию каф. прикладной геодезии и фотограмметрии 2-4 декабря 2008г. / Полоцкий гос. ун-т ; под ред. В.П. Подшивалов. - Новополоцк : ПГУ, 2009. - С. 97-102. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/38662 | - |
| dc.description.abstract | Представлены результаты исследования точности определения положения пунктов с использованием комплекта спутниковой аппаратуры Trimble R3. Рассмотрен порядок уравнивания результатов спутниковых измерений в программе Trimble Geomatics Office. Для сравнения выполнено уравнивание спутниковых измерений минимаксным методом с оценкой точности полученных результатов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.title | Об исследовании точности определения положения пунктов с использованием комплекта спутниковой аппаратуры Trimble R3 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.citation.spage | 97 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 102 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Геодезия, картография и геоинформационные системы. 2008 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 97-102.pdf | 298.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.