Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/39880Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпович, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Гаевская, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Родионова, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Танана, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T05:31:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T05:31:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Комплект измерительных сверхвысокочастотных резонаторов / В. А. Карпович, Т. В. Гаевская, В. Н. Родионова, О. В. Танана // Приборы и техника эксперимента. – 2013. – № 3. – С. 47. – DOI 10.7868/S0032816213030075. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/39880 | - |
| dc.description.abstract | Описан универсальный комплект широкодиапазонных высокодобротных измерительных резонаторов в диапазоне частот 0.6 180 ГГц, который может быть использован для физических исследований параметров различных сред, а также в спектроскопии, голографии, радиоастрономии, технике связи, физической электронике. Созданы с.в.ч.-резонаторы с диапазоном механической перестройки не менее 1/2-октавы, нагруженной добротностью не менее 105, имеется возможность электронной подстройки частоты. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Москва: РАН | ru_RU |
| dc.title | Комплект измерительных сверхвысокочастотных резонаторов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.doi | 10.7868/S0032816213030075 | - |
| Располагается в коллекциях: | Публикации в зарубежных изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 47-52.pdf | 355.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.