Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/40795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ржевуцкая, В. А. | ru_RU |
dc.contributor.author | Москалькова, Ю. Г. | ru_RU |
dc.contributor.author | Rzhevutskaya, V. | en_EN |
dc.contributor.author | Maskalkova, Yu. | en_EN |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T07:22:55Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T07:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ржевуцкая, В. А. Предложения по расчету относительных деформаций полной усадки керамзитобетона / В. А. Ржевуцкая, Ю. Г. Москалькова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2023. - № 2 (34). - С. 47-54. - DOI: 10.52928/2070-1683-2023-34-2-47-54 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/40795 | - |
dc.description.abstract | В статье выполнен аналитический обзор исследований, посвященных развитию усадочных деформаций керамзитобетонов, на основании которого установлено, что значимым фактором является местная сырьевая база, а значит для каждого региона актуально накопление экспериментальных данных и корректировка расчетных моделей для аналитического определения деформаций полной усадки. В связи с этим задачей исследования являлась разработка предложений по расчету относительных деформаций полной усадки керамзитобетона, изготовленного на основе местной сырьевой базы. По результатам проведенного исследования на основе положений СП 5.03.01 и Eurocode 2 разработана усовершенствованная модель аналитического определения значений относительных деформаций полной усадки конструкционного керамзитобетона. В предложенной модели в расчет введено значение активности цемента как определяющего фактора прочности цементного камня, а также учитываются водоцементное отношение и объем крупного заполнителя в бетонной смеси. Предлагаемая расчетная модель с достаточной точностью позволяет определить величину относительной деформации полной усадки керамзитобетона в возрасте от 28 до 120 сут. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
dc.rights | open access | |
dc.title | Предложения по расчету относительных деформаций полной усадки керамзитобетона | ru_RU |
dc.title.alternative | Suggestions for Calculation of Relative Strain of the Total Shrinkage of Expanded Clay Concrete | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.citation.spage | 47 | ru_RU |
dc.citation.epage | 54 | ru_RU |
dc.identifier.doi | 10.52928/2070-1683-2023-34-2-47-54 | |
local.description.annotation | The article provides an analytical review of studies on the shrinkage strain development of expanded clay concrete, based on which it was established that a significant factor is the local raw material base. It means that for each region it is important to accumulate experimental data and correct design models for the analytical determination of the total shrinkage strain. In this regard, the task of the study was to develop suggestions for calculating the relative strain of the total shrinkage of expanded clay concrete, made on the basis of the local raw material base. Predicated on the results of the study and according to the provisions of SP 5.03.01 and Eurocode 2, the improved model for the analytical deter-mination of the values of relative strain of the total shrinkage of structural expanded clay concrete was developed. The proposed model takes into account the value of cement activity as a determining factor of the cement stone strength, and it takes into account the water-cement ratio and the coarse aggregate volume. The proposed design model makes it possible to determine with sufficient accuracy the value of the relative strain of the total shrinkage of expanded clay concrete at the age of 28 to 120 days. | ru_RU |
Appears in Collections: | 2023, № 2 (34) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.