Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Питолин, В. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T07:10:10Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17T07:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки: научно-теоретический журнал.- Новополоцк : ПГУ, 2011. - № 4.- С. 52-58. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/427 | - |
dc.description | Constructing Mathematical Model of the Excitation Process of Dynamic Components of Radial Forces in the Centrifugal Pump’s Impeller / V. Pitolin | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается математическая модель процесса возбуждения динамических составляющих поперечных сил в рабочем колесе центробежного насоса. Центробежные нагнетатели (насосы, вентиляторы и компрессоры) нашли широкое применение в промышленности. Борьба с шумом и вибрацией этих механизмов направлена не только на обеспечение их надежности и экономичности, но и является важнейшей составляющей обеспечения санитарно-гигиенических норм условий жизни и работы людей. Известен ряд особенностей явления, которые должны быть реализованы в расчетной модели, например, наличие минимума вибрации на лопастной частоте при некоторых режимах работы нагнетателя и резкое изменение фазы колебания. Для объяснения этих явлений анализируются существующие и предлагается усовершенствованная математическая модель оценки динамических составляющих радиальных сил, действующих со стороны потока перекачиваемой среды на рабочее колесо нагнетателя, которые являются основной причиной возбуждения вибрации и звука на лопастной частоте и гармониках. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2011. - № 4 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Математическая физика | ru_RU |
dc.subject | математические модели | ru_RU |
dc.subject | построение математических моделей | ru_RU |
dc.subject | процессы возбуждения | ru_RU |
dc.subject | центробежные насосы | ru_RU |
dc.subject | вибрация | ru_RU |
dc.subject | вибровозбуждения | ru_RU |
dc.title | Построение математической модели процесса возбуждения динамических составляющих поперечных сил в рабочем колесе центробежного насоса | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011, № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.