Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ван Чживэй | - |
dc.contributor.author | Босяков, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T08:06:48Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17T08:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки: научно-теоретический журнал.- Новополоцк : ПГУ, 2011. - № 4.- С. 84-89. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/438 | - |
dc.description | The Analysis of Parametrical Stability of Cylindrical Axisymmetric Anisotropic Shells From Fibreglass Taking Into Account Damping / Wang Zhiwei, S. Bosiakov | ru_RU |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования параметрических колебаний цилиндрической конструктивно анизотропной оболочки из стеклопластика, подверженной действию продольной пульсирующей силы, при граничных условиях Навье. Стеклопластик рассматривается как однородный монолитный анизотропный материал, упругие свойства которого зависят от угла намотки стекловолокна. Силы неупругого сопротивления учитываются посредством введения в дифференциальные уравнения движения дополнительных членов, содержащих первые производные по времени от продольного, окружного и радиального перемещений срединной поверхности оболочки. Логарифмические декременты также зависят от угла ориентации стеклонити. Получено уравнение Матье, учитывающее затухание, и с применением метода малого параметра найдены выражения, описывающие критические частоты, ограничивающие первую и вторую области неустойчивости. На примере оболочки из тканевого стеклопластика показано, что учет затухания приводит к уменьшению первой области неустойчивости. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2011. - № 4 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Сопротивление материалов | ru_RU |
dc.subject | параметрическая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | параметрические колебания | ru_RU |
dc.subject | цилиндрические оболочки | ru_RU |
dc.subject | анизотропные оболочки | ru_RU |
dc.subject | анизотропные материалы | ru_RU |
dc.subject | стеклопластики | ru_RU |
dc.subject | уравнение Матье | ru_RU |
dc.title | Анализ параметрической устойчивости цилиндрических осесимметричных анизотропных оболочек из стеклопластика с учетом затухания | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011, № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.