Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/44322| Title: | Влияние мощности слабого слоя на осадку плитного фундамента |
| Authors: | Шалобыта, Н. Н. Шалобыта, Т. П. Пойта, П. С. Shalobytа, N. Shalobytа, T. Poita, P. |
| Other Titles: | Influence of the Weak Layer Thickness on the Sediment of the Slab Foundation |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
| Citation: | Шалобыта, Н. Н. Влияние мощности слабого слоя на осадку плитного фундамента / Н. Н. Шалобыта, Т. П. Шалобыта, П. С. Пойта // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс] : электрон. сб. ст. V Междунар. науч. конф., Новополоцк, 27 окт. 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2024. – С. 148-153. |
| Abstract: | Экспериментально определены и проанализированы осадки плитных фундаментов жилых зданий, возведенных в инженерно-геологических условиях Брестского региона, а также изучено влияние мощности водонасыщенного глинистого слоя, расположенного в активной зоне на величину осадки фундамента и подтверждена зависимость между временем его консолидации и толщиной. |
| URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/44322 |
| Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2023 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 148-153.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.