Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/44324Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Раззаков, С. Ж. . | ru_RU |
| dc.contributor.author | Жураев, Б. Г. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Razzakov, S. | en_EN |
| dc.contributor.author | Zhuraev, B. | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T05:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-18T05:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Раззаков, С. Ж. . Повышение и оценка сейсмостойкости малоэтажных кирпичных зданий с использованием сейсмоизолирующих элементов / С. Ж. . Раззаков, Б. Г. Жураев // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс] : электрон. сб. ст. V Междунар. науч. конф., Новополоцк, 27 окт. 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2024. – С. 159-168. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/44324 | - |
| dc.description.abstract | В статье приведены полученные выводы теоретических и экспериментальных исследований по сейсмостойкости одноэтажных кирпичных зданий с сейсмоизоляцией и без нее, в том числе, результаты научных исследований, основанные на определении и оценке напряженно-деформированного состояния. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.title | Повышение и оценка сейсмостойкости малоэтажных кирпичных зданий с использованием сейсмоизолирующих элементов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Increasing and Assessing the Earthquick Resistance of Low-Rise Brick Buildings Using Earthquick Insulating Elements | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.description.alternative | The paper presents the obtained conclusions of theoretical and experimental studies on the earthquake resistance of single-story brick buildings with and without seismic insulation, including the results of scientific research based on the determination and evaluation of the stress-strain state. | ru_RU |
| dc.citation.spage | 159 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 168 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2023 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 159-168.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.