Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/44365
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трубникова, Т. И. | ru_RU |
dc.contributor.author | Проваторова, Г. В. | ru_RU |
dc.contributor.author | Trubnikova, T. | en_EN |
dc.contributor.author | Provatorova, G. | en_EN |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T05:50:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T05:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Трубникова, Т. И. Риски ресурсного обеспечения технологических процессов дорожно-строительного кластера в условиях эксклавной территории / Т. И. Трубникова, Г. В. Проваторова // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации [Электронный ресурс] : электрон. сб. ст. V Междунар. науч. конф., Новополоцк, 27 окт. 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2024. – С. 379-384. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/44365 | - |
dc.description.abstract | Определены особенности развития кластерной политики Калининградской области, проведен обзор и роль действующих кластерных образований в стратегии развития Калининградской области как эксклавной территории. Обозначены проблемы и перспективы кластеризации региона. Приведена модель и механизм инновационно-кластерной структуры дорожно-строительного комплекса в условиях анклава. Определена практическая значимость развития кластера дорожно-строительной. Проведен анализ и разработка комплекса мероприятий, повышающих эффективность деятельности предприятия за счет снижения рисков обеспечения технологических процессов на примере предприятия дорожно-строительной отрасли, работающего в условиях анклава. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
dc.title | Риски ресурсного обеспечения технологических процессов дорожно-строительного кластера в условиях эксклавной территории | ru_RU |
dc.title.alternative | Risks of Resource Support of Technological Processes Road Construction Cluster in an Exclave Territory | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.description.alternative | The features of the development of the cluster policy of the Kaliningrad region are determined, a review and the role of existing cluster formations in the development strategy of the Kaliningrad region as an enclave territory are carried out. The problems and prospects of clustering the region are outlined. The model and mechanism of the innovative cluster structure of the roadbuilding complex in the conditions of the enclave is presented. The practical significance of the development of the road construction cluster is determined. An analysis and development of a set of measures was carried out to increase the efficiency of the enterprise by reducing the risks of ensuring technological processes using the example of a road construction industry enterprise operating in an enclave. | ru_RU |
dc.citation.spage | 379 | ru_RU |
dc.citation.epage | 384 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
379-384.pdf | 649.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.