Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/45683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попок, Н. Н. | - |
| dc.contributor.author | Анисимов, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T07:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-23T07:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Попок, Н. Н. Определение коэффициента трения и износостойкости материалов : методические указания к учебно-исследовательской лабораторной работе для студентов специальности 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» / Николай Николаевич Попок, Виталий Сергеевич Анисимов ; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой, кафедра технологии и оборудования машиностроительного производства. - Новополоцк : ПГУ им. Е. Полоцкой, 2024. - 710.57 kB (13 с.). | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/45683 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.title | Определение коэффициента трения и износостойкости материалов : методические указания к учебно-исследовательской лабораторной работе для студентов специальности 1-36 07 02 «Производство изделий на основе трехмерных технологий» | ru_RU |
| dc.type | Learning Object | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 978-985-531-886-7 | - |
| Appears in Collections: | Методические указания Механико-технологического факультета 3. Учебно-методическая документация Разработка теоретических и технологических основ мобильного машиностроительного производства с обеспечением высокопроизводительной механической обработки поверхностей деталей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_Попок,Анисимов_МУ_Опр_коэффициента_трения.pdf | 710.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.