Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/46496
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попок, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Портянко, С. А. | - |
dc.contributor.author | Анисимов, В. С. | - |
dc.contributor.author | Косяк, Л. Н. | - |
dc.contributor.author | Гвоздь, Г. И. | - |
dc.contributor.author | Тихон, Е. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T08:19:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T08:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Автоматизированная оценка параметров точности и шероховатости поверхностей 3D моделей блочно-модульного режущего инструмента / Н. Н. Попок [и др.] // Инновационные технологии, автоматизация и мехатроника в машино- и приборостроении [Электронный ресурс] : материалы IХ международной научно-практической конференции (Минск, 7 апреля 2021 года) : в рамках выставки «Автоматизация, электроника – 2021» / редкол.: А. М. Маляревич (гл. ред.) [и др.] ; сост. А. Н. Дербан. – Минск : БНТУ, 2021. – С. 107-108. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/46496 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : БНТУ | ru_RU |
dc.title | Автоматизированная оценка параметров точности и шероховатости поверхностей 3D моделей блочно-модульного режущего инструмента | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Публикации в изданиях Республики Беларусь Разработка теоретических и технологических основ мобильного машиностроительного производства с обеспечением высокопроизводительной механической обработки поверхностей деталей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
107-108.pdf | 401.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.