Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/47918Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорец, А. Р. | - |
| dc.contributor.author | Вабищевич, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T12:05:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T12:05:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Федорец, А. Р. Применение метода разделения переменных для анализа процессов теплопроводности / А. Р. Федорец, Н. В. Вабищевич // Физика в учреждениях образования: научные, методические и прикладные аспекты : сборник материалов Республиканской научно-методической конференции, Брест, 12–13 октября 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», Факультет электронно-информационных систем, Кафедра физики ; редкол.: Т. Л. Кушнер (отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2023. – С. 156-158. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/47918 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Брест : БрГТУ | ru_RU |
| dc.title | Применение метода разделения переменных для анализа процессов теплопроводности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Публикации в изданиях Республики Беларусь | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 156-158.pdf | 310.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.