Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/48535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паршева, Н. Д. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T11:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T11:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Паршева, Н. Д. Факторный анализ развития интернет-торговли в Республике Беларусь / Н. Д. Паршева // Путь в науку. Экономические науки : электрон. сб. науч. тр. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой ; ред. кол.: Ю. Я. Романовский (пред.) [и др.]. - Новополоцк, 2025. - Вып. 56 (126). – С. 45-47. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/48535 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты корреляционного анализа влияния ключевых социально-экономических факторов на развитие интернет-торговли в регионах Республики Беларусь. Выявлено, что наибольшее положительное воздействие оказывают розничный товарооборот на душу населения и среднедушевые денежные доходы. Результаты исследования могут быть использованы для разработки региональных стратегий стимулирования электронной коммерции. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Факторный анализ развития интернет-торговли в Республике Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.citation.spage | 45-47 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Экономические науки : Вып. 56 (126). 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.