Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/48734Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Велюго, Е. С. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Ермак, А. А. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Ющенко, В. Д. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Velyugo, E. | en_EN |
| dc.contributor.author | Yermak, A. | en_EN |
| dc.contributor.author | Yushchenko, V. | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T06:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T06:10:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Велюго, Е. С. Модификация структурных и сорбционных свойств цеолита в процессе удаления ионов аммония и железа из подземных вод / Е. С. Велюго, А. А. Ермак, В. Д. Ющенко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2025. - № 3 (42). - С. 28-32. - DOI: 10.52928/2070-1683-2025-42-3-28-32 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/48734 | - |
| dc.description.abstract | В работе представлены результаты комплексного исследования изменений текстурных и адсорбционных характеристик природного цеолита марки «Цеол» в процессе его эксплуатации в качестве фильтрующей загрузки фильтров второй ступени на станции обезжелезивания. Методами адсорбции-десорбции паров воды при 20°С установлено, что эксплуатация приводит к статистически значимому снижению удельной поверхности (с 251,92 до 225,97 м2/г по методу BET) и общего объема пор (с 75,013 до 67,285 см3/г). На основе экспериментальных данных разработана гидрохимическая модель рабочего цикла загрузки, сочетающая сорбцию и ионообмен. Для сохранения ресурса загрузки необходима оптимизация работы предыдущей ступени очистки, направленная на снижение концентраций железа и органических веществ в исходной воде. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Модификация структурных и сорбционных свойств цеолита в процессе удаления ионов аммония и железа из подземных вод | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modification of Structural and Sorption Properties of Zeolite During Removal of Ammonium and Iron Ions from Groundwater | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.doi | 10.52928/2070-1683-2025-42-3-28-32 | - |
| local.description.annotation | This paper presents the results of a comprehensive study on the changes in the textural and adsorption characteristics of the natural zeolite brand "Tseol" during its operation as a filter medium in second-stage filters at an iron removal plant. Water vapor adsorption-desorption methods at 20°C established that operation leads to a statistically significant reduction in the specific surface area (from 251.92 to 225.97 m?/g by the BET method) and the total pore volume (from 75.013 to 67.285 cm?/g). Based on the experimental data, a hydrochemical model of the loading operation cycle combining sorption and ion exchange was developed. To preserve the service life of the filter medium, optimization of the preceding treatment stage aimed at reducing iron and organic substance concentrations in the feed water is necessary. | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025, № 3 (42) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.