Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/48926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карабец, Д. П. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T10:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Карабец, Д. П. Критерии цифровой грамотности методом опроса разных возрастных групп / Д. П. Карабец // Путь в науку. Прикладные науки. Промышленность : электрон. сб. науч. тр. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой ; ред. кол.: Ю. Я. Романовский (пред.) [и др.]. - Новополоцк, 2025. - Вып. 60 (130). – С. 49-53. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/48926 | - |
| dc.description.abstract | В статье осуществлен анализ направлений экономического развития, неотъемлемой частью которых является цифровая грамотность. Обоснованы критерии оценки цифровой грамотности. Получены данные методом опроса разных возрастных групп. Выполнена статистическая обработка полученных данных. Приведены рекомендации по повышению уровня цифровой грамотности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Критерии цифровой грамотности методом опроса разных возрастных групп | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.citation.spage | 49-53 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Промышленность. Вып. 60 (130). 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.