Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/49649Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аннаев, Г. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Ермак, А. А. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Annayev, G. | en_EN |
| dc.contributor.author | Yermak, A. | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T13:29:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T13:29:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Аннаев, Г. Закономерности изменения антикоррозионной активности низко- и высокощелочных сульфонатных присадок под действием ультразвуковой обработки в базовых маслах различного происхождения / Г. Аннаев, А. А. Ермак // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2026. - № 1(53). - С. 89-96. – DOI 10.52928/2070-1616-2026-53-1-89-96. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/49649 | - |
| dc.description.abstract | Представлены результаты исследования влияния обработки ультразвуком кальциевых сульфонатных присадок на их антикоррозионную активность по отношению к поверхности низкоуглеродистой стали. Установлено, что ультразвуковая обработка сульфонатных присадок является эффективным способом повышения их антикоррозионной активности в растворах базовых масел. Зафиксирована закономерность изменения антикоррозионной активности и работы адгезии по отношению к поверхности низкоуглеродистой стали от величины удельной энергии, переданной образцу сульфонатной присадки ультразвуковыми волнами. Определена оптимальная удельная энергия ультразвуковых волн, при которой антикоррозионная активность сульфонатных присадок максимальна. Выявлена взаимосвязь антикоррозионной активности растворов сульфонатных присадок с величиной работы их адгезии к поверхности стальной пластинки. Уточнен механизм антикоррозионного действия сульфонатных присадок. Показано, что из-за неоднородности образующейся защитной пленки на поверхности стали антикоррозионные свойства высокощелочной сульфонатной присадки, содержащей значительное количество карбоната кальция как до, так и после обработки ультразвуком, хуже, чем у низкощелочной сульфонатной присадки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Закономерности изменения антикоррозионной активности низко- и высокощелочных сульфонатных присадок под действием ультразвуковой обработки в базовых маслах различного происхождения | ru_RU |
| dc.title.alternative | Regularities of Changes in the Anti-Corrosion Activity of Low- and High-Alkali Sulfonate Additives During Ultrasonic Treatment in Basic Oils of Various Origin | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.citation.spage | 89-96 | ru_RU |
| dc.identifier.doi | 10.52928/2070-1616-2026-53-1-89-96 | |
| local.description.annotation | The results of the study of the effect of ultrasonic treatment of calcium sulfonate additives on their anticorrosive activity against the surface of low-carbon steel are presented. Ultrasonic treatment of sulfonate additives has been found to be an effective way to increase their anticorrosive activity in base oil solutions. Regularity of change of anticorrosive activity and work of adhesion in relation to surface of low-carbon steel from value of specific energy transferred to sample of sulfonate additive by ultrasonic waves is revealed. The optimal specific energy of ultrasonic waves was determined, at which the anticorrosive activity of sulfonate additives is maximum. Relationship of anticorrosive activity of solutions of sulphonate additives with value of their work of adhesion to surface of steel plate and sizes of forming micelles is revealed. The mechanism of anticorrosive action of sulfonate additives has been clarified. It has been shown, that due to the inhomogeneity of the formed protective film on the surface of steel, the anti-corrosion properties of a high-alkaline sulfonate additive containing a significant amount of calcium carbonate, both before and after sonication, are worse than that of a low-alkaline sulfonate additive. | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026, № 1 (53) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 89-96.pdf | 561.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.