Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/49767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chen, Chuqiao | ru_RU |
| dc.contributor.author | Kong, Youbohong | ru_RU |
| dc.contributor.author | Чуцяо Чэнь | en_EN |
| dc.contributor.author | Юбохун Кун | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T12:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chen, Chuqiao Impact bending properties of glubam and SPF / Chen Chuqiao, Kong Youbohong // Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации : электрон. сб. ст. VII междунар. науч. конф., Новополоцк, 30 окт. 2025 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; Редкол.: Д. Н. Лазовский (председ.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2026. – С. 105-112. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/49767 | - |
| dc.description.abstract | This study investigates the impact bending properties of two types of glued laminated bamboo (glubam), namely thick-strip (G1) and thin-strip (G2), in comparison with spruce-pine-fir (SPF) timber. Pendulum impact tests were conducted to evaluate impact toughness and dynamic modulus of rupture (MOR), considering the anisotropic nature of glubam by applying loads along different directions. Results indicate that G1 specimens exhibited superior impact toughness and dynamic MOR compared to G2 and SPF. The failure modes were significantly influenced by loading direction, with X-axis loading causing delamination and Z-axis loading leading to fiber pull-out. SPF demonstrated the lowest impact resistance. The findings provide valuable insights for optimizing hybrid cross-laminated bamboo-timber (CLBT) composites in structural applications, highlighting the potential of bamboo-based materials as sustainable alternatives to conventional wood. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Impact bending properties of glubam and SPF | ru_RU |
| dc.title.alternative | Характеристики ударного изгиба клееного бамбука (glubam) и древесины хвойных пород (SPF) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.description.alternative | В данном исследовании изучаются характеристики ударного изгиба двух типов клееного ламинированного бамбука (glubam) – из толстых полос (G1) и тонких полос (G2) – в сравнении с древесиной хвойных пород (SPF). Для оценки ударной вязкости и динамического модуля упругости при изгибе (MOR) были проведены испытания на маятниковом копре. С учетом анизотропной природы клееного бамбука нагрузка прикладывалась в различных направлениях. Результаты показывают, что образцы G1 обладают более высокой ударной вязкостью и динамическим модулем упругости по сравнению с G2 и SPF. На характер разрушения существенное влияние оказало направление нагружения: нагрузка вдоль оси X вызывала расслоение, а вдоль оси Z – вырыв волокон. Древесина SPF продемонстрировала самую низкую ударную прочность. Полученные результаты дают ценную информацию для оптимизации гибридных перекрестно-клееных композитов из бамбука и древесины (CLBT) в строительных конструкциях, подчеркивая потенциал материалов на основе бамбука как экологически устойчивой альтернативы традиционной древесине». | ru_RU |
| dc.citation.spage | 105 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 112 | ru_RU |
| Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2025 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 105-112.pdf | 960.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.