Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/50381Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тур, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Tur, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T12:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T12:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тур, А. В. Аналитический метод проверки живучести монолитного каркаса в особой расчетной ситуации / А. В. Тур // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2026. - № 2 (45). - С. 40-51. - DOI: 10.52928/2070-1683-2026-45-2-40-51 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/50381 | - |
| dc.description.abstract | В настоящее время всё большее внимание уделяется разработке аналитических методов проверки живучести конструктивных систем в особых расчётных ситуациях, применение которых особенно эффективно на стадии предварительного проектирования. Исследованиями многоэтажных зданий при внезапном удалении колонны было показано, что при их анализе взамен рассмотрения всего каркаса вполне допустима дискретизация расчётной схемы с выделением поврежденного этажа, для которого и выполняют проверочные расчёты. В отличие от известных аналитических решений, в рамках которых основное внимание уделяется изгибному сопротивлению балок и плит, в предложенном методе учитывается дополнительное влияние мембранного эффекта в монолитных плитах, окаймлённых балками. Показано, что учёт мембранного эффекта в плитах позволяет повысить несущую способность балочно-плитного перекрытия (в некоторых случаях до 30%). При этом уста-новлено, что мембранный эффект следует учитывать, главным образом, в случае удаления центральной (внутренней) колонны, тогда как при удалении крайней и угловой колонн рекомендовано учитывать только изгибные эффекты (ввиду неопределенностей обеспечения анкеровки горизонтальных связей). Выполненное сравнение показало хорошее совпадение результатов расчёта при учёте мембранного эффекта в плитах с опытными дан-ными, полученными при испытаниях фрагментов перекрытия. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой | ru_RU |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.title | Аналитический метод проверки живучести монолитного каркаса в особой расчетной ситуации | ru_RU |
| dc.title.alternative | Analytical Method for Checking the Robustness of a Monolithic Frame in an Accidental Design Situation | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.doi | 10.52928/2070-1683-2026-45-2-40-51 | - |
| local.description.annotation | Currently, increasing attention is being paid to the development of analytical methods for verifying the robustness of structural systems in accidental design situations, the use of which is particularly effective at the preliminary design stage. Studies of multi-story buildings subject to sudden column removal have shown that, instead of considering the entire frame, it is entirely acceptable to discretize the design model by identifying the damaged floor for which verification calculations are performed. Unlike existing analytical approaches, which focus primarily on the flexural resistance of beams and slabs, the proposed method takes into account the additional influence of the membrane effect in monolithic slabs surrounded by beams. It is shown that taking the membrane effect into account in slabs can increase the load-bearing capacity of beam-slab floors (in some cases, by up to 30%). It was established that the membrane effect should be considered primarily when the central (inner) column is removed, whereas when the outer and corner columns are removed, it is recommended to consider only the bending effects (due to the uncertainties of providing anchorage for horizontal ties). The comparison showed good agreement between the calculation results, taking into account the membrane effect in slabs, and the experimental data obtained during tests of floor sections. | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026, № 2 (45) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.