Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/7575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорович, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T13:25:09Z | - |
dc.date.available | 2014-10-22T13:25:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. - 2014. - № 5. - С. 158-162. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/7575 | - |
dc.description | Fixation Objects Using of Holography and Photography / V. Grigorovich, Kand. Jurid. Nauk, Doc. (Akademija Mvd Respubliki Belarus', Minsk) | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматриваются основные достоинства и отличия фиксации криминалистических объектов с помощью голографии и фотографии. Обосновывается необходимость формирования отдельной отрасли криминалистической техники – криминалистической голографии на основании того, что голография, являясь научной отраслью, может быть использована для решения задач криминалистики, а ее средства применимы для обнаружения, фиксации, сохранения, исследования доказательств, криминалистической регистрации и предотвращения преступлений. Приводятся веские аргументы того, что исследование проблемы использования голографии для противодействия преступности должно основываться на системно-структурном подходе, предложенном в данной работе. = The article discusses the main advantages and differences commit forensic objects using holography and pictures. The necessity for formation of a specific industry forensic technology in forensic holography on the grounds that holography, as the scientific industry can be used for solving problems of criminalistics and its agents are applicable for detection, commit, conserve, research evidence, forensic registration and prevention of crimes. Are good arguments that the study of the problems of using holography for crime prevention should be based on systemic-structural approach proposed in this article. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2014. - № 5 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Криминалистика | ru_RU |
dc.subject | криминалистические объекты | ru_RU |
dc.subject | голография | ru_RU |
dc.subject | фотография | ru_RU |
dc.title | Фиксация объектов с помощью голографии и фотографии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014, № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158-162.pdf | 260.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.