Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/7995Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грудницкая, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-10T08:50:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-10T08:50:21Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. – Новополоцк : ПГУ, 2008. - № 10. – С. 20-24. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/7995 | - |
| dc.description | Modelirovanie zadach takticheskogo planirovanija na osnove mnogokriterial'nogo podhoda / N. A. Grudnickaja | ru_RU |
| dc.description.abstract | Предложена экономико-математическая модель задачи формирования оптимального плана производства подсистемы внутрифирменного тактического планирования на основе многокритериального подхода. Дается понятие оптимального плана производства. Представлен содержательный анализ критериев оптимальности для включения в модель. Факторы, существенно влияющие на постановку задачи, исследуются в виде ограничений экономико-математической модели. Выбор оптимальной производственной программы производится с помощью метода ТСЗ - точки самоокупаемости затрат. С учетом результатов содержательного анализа и постановки задачи оптимального планирования разработан алгоритм формирования оптимального плана производства. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2008.- № 10 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | Планирование | ru_RU |
| dc.subject | экономико-математическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | точка самоокупаемости затрат | ru_RU |
| dc.subject | оптимальные планы | ru_RU |
| dc.subject | содержательный подход | ru_RU |
| dc.subject | оптимальность | ru_RU |
| dc.title | Моделирование задач тактического планирования на основе многокритериального подхода | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2008, № 10 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20-24.pdf | 230.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.