Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/82Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хилько, Д. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-03T12:14:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-03T12:14:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. C, Фундаментальные науки.- Новополоцк: ПГУ.- 2013. - № 4. - С. 96-104. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/82 | - |
| dc.description.abstract | Исследуются электромагнитные процессы в ферропорошковой среде при формировании поверх ности изделия. Демонстрируются аналитические модели физических процессов электромагнитной наплавки, позволяющих рассчитать магнитное поле и его градиент в любой точке пространства рабочей зоны, силовую топографию и электрическую проводимость рабочей зоны. Показана зависимость между основными параметрами магнитного и электрического полей в межэлектродном промежутке. На основе анализа полученных результатов сделан вывод: изменяя параметры магнитного поля и технологической среды, можно управлять силой разрядного тока, обеспечивающей нагрев и плавление частиц ферромагнитного порошка. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2013.- № 4 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | Электричество и магнетизм | en_US |
| dc.subject | силовая топография | en_US |
| dc.subject | Обработка материалов | en_US |
| dc.subject | ферропорошки | en_US |
| dc.title | Электромагнитные процессы в ферропорошковой среде при формировании поверхности изделия | ru_RU |
| dc.title.alternative | Electromagnetic Processes in Ferro-Powder Medium at Formation of Product Surface | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2013, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 96-104.pdf | 463.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
