Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/1154| Название: | Оптическое поглощение в пленках CuXInXZn2-2XSe2 |
| Авторы: | Хорошко, В. В. Цырельчук, И. Н. Гременок, В. Ф. |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет |
| Библиографическое описание: | Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. C, Фундаментальные науки. - 2013. - № 12. - С. 91-94. |
| Аннотация: | Представлены результаты исследований изменения коэффициента поглощения тонких пленок CuxInxZn2-2xSex, полученных путем селенизации базовых слоев ZnSe/(Cu+In), в зависимости от концентрации атомов цинка. На основании представленных результатов получены значения ширины запрещенной зоны в тонких пленках CuxInxZn2–2xSex. Полученные данные свидетельствуют о том, что тонкие пленки CIZS являются перспективными материалами для тонкопленочных солнечных элементов, при этом стоимость пленок будет заметно ниже, так как в них происходит замена дорогостоящих материалов галлий и индий на менее дорогостоящий цинк. |
| Ключевые слова: | Физика Оптические свойства твердых тел |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/1154 |
| Права доступа: | open access |
| Располагается в коллекциях: | 2013, № 12 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 91-94.pdf | 516.75 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
