Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/136
Title: | Проектирование геодинамических исследований в районах взаимообусловленного влияния тектонических и техногенных факторов на состояние земной коры |
Authors: | Шароглазова, Г. А. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки: научно-теоретический журнал.- Новополоцк: ПГУ, 2012.- № 8.- С. 166-171. |
Abstract: | Исследуется проблема взаимообусловленного влияния тектонических и техногенных факторов на состояние земной коры в районах активной хозяйственной деятельности человека в Республике Беларусь: Старобинское месторождение, Полоцкая ГЭС, магистральные трубопроводы, Островецкая АЭС. Показано, что контролирующие геодезические построения должны охватывать тектонические разломы, к которым обычно оказываются приуроченными эпицентры сейсмических событий. Необходимо, чтобы высокоточные GPS-Глонасс измерения в геодезических построениях дополнялись геолого-геофизическими и сейсмологическими исследованиями. |
Keywords: | Динамическая геология геодинамические исследования геодезические построения атомные электростанции |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/136 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2012, № 8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
166-171.pdf | 703.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.