Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/25354
Title: | Оценка региональной дифференциации и степени концентрации инновационной деятельности в Республике Беларусь |
Authors: | Дворкин, Д. А. Dworkin, D. |
Other Titles: | Assessment of Regional Differentiation and Concentration of Innovation Activity in the Republic of Belarus |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Дворкин, Д. А. Оценка региональной дифференциации и степени концентрации инновационной деятельности в Республике Беларусь / Д. А. Дворкин // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2019. - № 14. - С. 31-39. |
Abstract: | При помощи общедоступных статистических показателей рассматриваются существующие различия в инновационном развитии регионов Республики Беларусь. Определяются факторы, косвенно, а также напрямую влияющие на наличие такой дифференциации. В числе прочего выявляется региональная асимметрия по размещению человеческой составляющей инновационного потенциала.=Annotation. Using publicly available statistical indicators, the article examines the existing differences in the innovative development of the regions of the Republic of Belarus. Factors are determined that indirectly and directly affect the presence of such differentiation. Among other things, regional asymmetry is revealed in the distribution of the human component of innovative potential. |
Keywords: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки Инновационная деятельность Региональное развитие Валовый региональный продукт Республика Беларусь Innovative activity Regional development Gross regional product Republic of Belarus |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/25354 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2019, № 14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.