Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/26474| Название: | Двухфакторная модель приращения жилья для населения в городах Ганзейского союза Нового времени |
| Авторы: | Вертешев, С. М. Герасименко, П. В. |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет |
| Библиографическое описание: | Вертешев, С. М. Двухфакторная модель приращения жилья для населения в городах Ганзейского союза Нового времени / С. М. Вертешев, П. В. Герасименко // Устойчивое развитие экономики : международные и национальные аспекты : электронный сборник статей IV Международной научно-практической online-конференции, Новополоцк, 26 ноября 2020 г. / Полоцкий государственный университет. – Новополоцк, 2020. – С. 386-388 |
| Аннотация: | Секция 3_РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА |
| Ключевые слова: | Economic development Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки Устойчивое развитие экономики |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/26474 |
| Располагается в коллекциях: | Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты. 2020 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вертешев С.М., Герасименко П.В. Двухфакторная модель приращения жилья-386-388.pdf | 855.2 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
