Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27592| Title: | Мягкие краевые условия в гидродинамической задаче для профиля скорости в открытой прямоугольной каверне |
| Authors: | Волосова, Н. К. Басараб, М. А. Волосов, К. А. Волосова, А. К. Пастухов, Д. Ф. Пастухов, Ю. Ф. |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Орлов Максим Юрьевич |
| Citation: | Волосова Н. К.,Басараб М. А., Волосов К. А., Волосова А. К., Пастухов Д. Ф., Пастухов Ю. Ф. Мягкие краевые условия в гидродинамической задаче для профиля скорости в открытой прямоугольной каверне //ЕВРАЗИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ. 2021. 5-1(75).С 9-14. |
| Abstract: | molded the dugout for five diagonal symmetrical matrixes onward. The Decomposition in row Taylor symmetrical |
| Keywords: | прямоугольная каверна, уравнения в частных производных, уравнения Навье-Стокса, гидродинамика |
| URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/27592 |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мягкие краевые условия для профиля скорости в гидродинамической задаче для прямоугольной каверны.pdf | 419.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
