Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/28475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маткин, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-31T08:00:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-31T08:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2004. - № 11. - C. 57-60. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/28475 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований по поиску оптимальной геодезической проекции для территорий или объектов, линейно вытянутых и произвольно ориентированных, показана практическая реализация такого алгоритма в созданном программном модуле для ЭВМ. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2004. - № 11 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ | ru_RU |
dc.title | Получение проекций с отрицательным коэффициентом участия проекции в композиции | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 528. 2 | - |
Appears in Collections: | 2004, № 11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.