Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/28658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаматульская, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Shamatulskaya, A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T07:26:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T07:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шаматульская, Е. В. Экологическая устойчивость сельских территорий Витебской области / Е. В. Шаматульская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2021. - № 14. - С. 81-84. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/28658 | - |
dc.description.abstract | В статье представлена методика оценки экологической устойчивости сельских территорий. Исследование проводилось по двадцати одному административному району Витебской области. Показатели для оценки были объединены в два блока, характеризующих экологическую подсистему сельских территорий: антропогенную нагрузку на окружающую среду и степень использования природных ресурсов. В результате проведенной оценки экологической устойчивости сельские территории были распределены в три группы: устойчивого развития, приближенного к нему и нестабильного устойчивого развития. Практическая значимость исследования заключается в определении тенденций и перспектив экологического развития сельских территорий Витебской области.= the article presents a methodology for assessing the environmental sustainability of rural areas. the study was conducted in twenty-one administrative districts of the Vitebsk region. the indicators for the assessment were combined into two sets of indicators that characterize the ecological subsystem of rural areas: the anthropogenic impact on the environment and the degree of use of natural resources. as a result of the environmental sustainability assessment, rural areas were divided into three groups: sustainable development, approximate and unstable sustainable development. the practical significance of the study is to determine the trends and prospects of environmental development of rural areas of the Vitebsk region. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2021. - № 14 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.title | Экологическая устойчивость сельских территорий Витебской области | ru_RU |
dc.title.alternative | Environmental Sustainability of Rural Areas Vitebsk Region | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 502.131.1:316.334.55(476.5) | - |
dc.identifier.doi | 10.52928/2070-1632-2021-59-14-81-84 | - |
Appears in Collections: | 2021, № 14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.