Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/2931Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Достанко, А. П. | - |
| dc.contributor.author | Коробко, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Завадский, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Крекотень, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-06-22T08:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-22T08:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки : научно-теоретический журнал.- Новополоцк, 2009.- № 8. - С. 2-6. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/2931 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены процессы модификации углеродных волокон ионно-лучевой обработкой ионами аргона, азота и кислорода. Показано, что метод является перспективным для управления поверхностной структурой и адгезионными свойствами углеродных волокнистых материалов. Изучено изменение гидрофильно-гидрофобных свойств углеродных волокон c помощью контроля краевого угла смачивания в зависимости от параметров модификации (время, энергия ионов, среда обработки), а также проведено исследование морфологии поверхности углеродных волокон методом сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что наиболее эффективное удаление загрязнений с поверхности углеродных волокон происходит при ионно-лучевой обработке в средах аргона и азота. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2009 - № 8 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | электрохимия | ru_RU |
| dc.subject | химические волокна | ru_RU |
| dc.subject | ионно-лучевая обработка | ru_RU |
| dc.subject | углеродные волокна | ru_RU |
| dc.subject | поверхностная модификация | ru_RU |
| dc.subject | композитные материалы | ru_RU |
| dc.subject | электронная микроскопия | ru_RU |
| dc.subject | морфология поверхности | ru_RU |
| dc.title | Свойства углеродных волокон, модифицированных ионно-лучевой обработкой | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009, № 8 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2-6.pdf | 420.21 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
