Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/30061
Title: | Анализ детектирования параметров дорожного движения |
Authors: | Капский, Д. В. Леванович, Д. В. Иванов, В. П. Головнич, А. К. Kapsky, A. Levanovic, D. Ivanov, V. Golovnich, A. |
Other Titles: | Analysis of Detecting Traffic Parameters |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Капский, Д. В. Анализ детектирования параметров дорожного движения / Д. В. Капский, Д. В. Леванович, В. П. Иванов, А. К. Головнич // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2022. - № 3. - С. 63-71 |
Abstract: | Рассмотрено использование датчиков различных видов в системе управления дорожным движением. Реализацией пилотной зоны и применением радиолокационного детектора «IMTR-A1» установлено, что с его помощью обнаруживали все движущиеся и остановленные транспортные средства. На его работу не влияет освещенность, засветки, вибрация, грязь и насекомые. В ходе тестовой эксплуатации в период с апреля по декабрь 2020 г. влияние температуры воздуха, дождя, тумана на ДТ не выявлено. С момента монтажа в техническом обслуживании не нуждались. Зафиксирован подсчет пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Экономическая эффективность применения датчиков обусловлена многофункциональностью, простотой установки и долговечностью.= The use of sensors of various types in the traffic control system is considered. The implementation of the pilot zone and the use of the IMTR-A1 radar detector found that it detected all moving and stopped vehicles. Its work is not affected by light, glare, vibration, dirt and insects. During test operation in the period from April to December 2020, the influence of air temperature, rain, fog on diesel fuel was not revealed. They have not required any maintenance since installation. The count of pedestrians crossing the carriageway at the controlled pedestrian crossing has been recorded. The cost-effectiveness of the use of sensors is due to the versatility, ease of installation and durability. |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/30061 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2022, № 3 Технологическая подготовка и организация ремонтного производства |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.