Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/30307| Title: | Исследование факторов, влияющих на фильтруемость и показатели качества синтетического низкощелочного сульфоната кальция (моюще-диспергирующей присадки к моторным маслам) |
| Authors: | Ленчиков, В. А. Бурая, И. В. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Москва : Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина |
| Citation: | Ленчиков, В. А. Исследование факторов, влияющих на фильтруемость и показатели качества синтетического низкощелочного сульфоната кальция (моюще-диспергирующей присадки к моторным маслам) / В. А. Ленчиков, И. В. Бурая // Нефть и газ – 2020 : сборник тезисов докладов 74-й Международной молодежной научной конференции, г. Москва, 28 сентября-02 октября 2020. – Москва : Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2020. – Т. 2. - С. 260–261. |
| URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/30307 |
| Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 260-261.pdf | 631.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
