Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/31280
Название: | Использование неевклидовой метрики в экономико-математических и статистических исследованиях (или о формировании неевклидовой экономики) |
Авторы: | Павлов, К. В. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Минск : Институт бизнеса БГУ |
Библиографическое описание: | Павлов, К. В. Использование неевклидовой метрики в экономико-математических и статистических исследованиях (или о формировании неевклидовой экономики) / К. В. Павлов // Экономические и финансовые механизмы инновационного развития цифровой экономики : сборник научных статей : в 2 ч. / под науч. ред.: В. В. Пузикова, М. Л. Зеленкевич. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. - Ч. 2. – С. 162-166. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/31280 |
Располагается в коллекциях: | Публикации в изданиях Республики Беларусь Этноменеджмент и этноэкономика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
162-166.pdf | 455.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.