Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/32324Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tashpulatov, S. | ru |
| dc.contributor.author | Parmanova, R. | ru |
| dc.date.accessioned | 2022-06-14T12:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-14T12:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Tashpulatov, S. Of Spectra of the Energy Operator of the Four-Electron Systems in the Hubbard Model. Quintet State. Two- and Three-Dimensional Case / S. M. Tashpulatov, R. T. Parmanova // XX Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям (ЕРУГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022) : материалы конференции, Новополоцк, 31 мая - 03 июня 2022 г. : в 2 ч. - Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2022. – Ч. 2. - С. 108-111. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/32324 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru |
| dc.title | Of Spectra of the Energy Operator of the Four-Electron Systems in the Hubbard Model. Quintet State. Two- and Three-Dimensional Case | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.citation.spage | 108 | ru_RU |
| dc.citation.epage | 111 | ru_RU |
| Appears in Collections: | XX Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения-2022». Часть 2 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 108-111.pdf | 122.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.