Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/33634
Title: | Применение SWOT-анализа и PEST-анализа в деятельности коммерческих банков |
Authors: | Петровская, Ю. Г. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Петровская, Ю. Г. Применение SWOT-анализа и PEST-анализа в деятельности коммерческих банков / Ю. Г. Петровская // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет ; ред. кол.: Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.]. - Новополоцк : ПГУ, 2019. - Вып. 26 (96): Экономические науки. – С. 123-125. |
Abstract: | В статье представлена методика проведения анализа факторов внутренней и внешней среды коммерческого банка с помощью SWOT-анализа и PEST-анализа. Выявлены возможности и угрозы, сильные и слабые стороны деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк». |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/33634 |
Appears in Collections: | Экономические науки : Вып. 26 (96). 2019 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
123-125.pdf | 949.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.